| SALAS | METRAGEM | PÉ DIREITO | CAPACIDADE* |
| Opala | 18,2 x 6,1 | 2,60m | 150 pessoas |
| Topázio | 8,9 x 5,6 | 2,85m | 50 pessoas |
| Safira | 6,6 x 4,4 | 2,85m | 20 pessoas |
| Rubi | 10,8 x 6,0 | 2,50m | 40 pessoas |
| Ametista I | 8,4 x 4,0 | 2,85m | 30 pessoas |
| Ametista II | 8,5 x 8,3 | 2,85m | 60 pessoas |
| Churrasqueira | 8,7 x 7,9 | 3,30m | 50 pessoas |
Consulte os preços dos nossos serviços no eventos@hotelopalaavenida.com
*Capacidade máxima: baseada na montagem das salas em auditório, variando conforme o tipo de montagem solicitada. Veja aqui os tipos de montagem disponíveis e respectivas capacidades máximas.
**Valor da Sala: referente à diária, sujeito a alteração sem aviso prévio.
***Churrasqueira: o aluguel do espaço é cortesia, sendo os serviços de Alimentos & Bebidas contratados pelo hotel.
OBS: O horário da utilização da sala pode variar conforme a necessidade do cliente e a disponibilidade do hotel